產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | ND-0601-0.5 | ND-0601-1 | |
外觀 | 白色粉體 | ||
固體顆粒形貌 | 球形 | ||
球形化率 | % | >95 | |
粒徑(D50) | μm | 0.4-0.6 | 1.1-1.3 |
比表面積 | m2/g | 5-7 | 2-4 |
真密度 | g/cm3 | 2.2-2.3 | |
吸油值 | ml/g | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 |
純度 | % | 99.99-99.9999 | |
各金屬含量 | ppm | <1 | |
U、Th | ppb | <1 | |
包裝 | 真空4kg/袋(鋁箔袋) | ||
存儲(chǔ) | 避光、通風(fēng)、密封保存,保質(zhì)期一年 | ||


球形二氧化硅粉SEM圖
應(yīng)用領(lǐng)域:
電子封裝中的EMC、覆銅板CCL;多晶硅、單晶硅、半導(dǎo)體坩堝涂層;特種涂料、特種陶瓷材料;工程塑料等多個(gè)行業(yè)。